消防団には、報酬や退職報償金、公務災害補償等の制度があります。
報酬
年報酬(円):年間で決まった額の報酬が受けられます。
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
144,000円 | 115,200円 | 69,600円 | 57,600円 | 51,600円 | 43,200円 | 38,400円 |
出動報酬(円):出動に応じた額の報酬が受けられます。
災害出動 | 警戒出動 | 訓練出動 | その他必要と認める出動(会議等) |
8時間以内 8,000円 | 4時間以内 4,000円 | 1時間未満 2,000円 | 1時間未満 2,000円 |
4時間以内 4,000円 | 4時間以上 4,000円 | ||
8時間を超える 16,000円 | 4時間を超える 8,000円 | 4時間を超える 8,000円 | 4時間を超える 8,000円 |
退職報償金
退職報償金(円):5年以上在職した場合には、退職報償金が支払われます。
勤続年数 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長及び班長 | 団員 |
5年以上10年未満 | 239,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 214,000円 | 204,000円 | 200,000円 |
10年以上15年未満 | 344,000円 | 329,000円 | 318,000円 | 303,000円 | 283,000円 | 264,000円 |
15年以上20年未満 | 459,000円 | 429,000円 | 413,000円 | 388,000円 | 358,000円 | 334,000円 |
20年以上25年未満 | 594,000円 | 534,000円 | 513,000円 | 478,000円 | 438,000円 | 409,000円 |
25年以上30年未満 | 779,000円 | 709,000円 | 659,000円 | 624,000円 | 564,000円 | 519,000円 |
30年以上 | 979,000円 | 909,000円 | 849,000円 | 809,000円 | 734,000円 | 689,000円 |
公務災害補償
現場活動や訓練で怪我などをした場合には、療養補償や休業補償などを受けることができます。
表彰
消防団活動での功労や功績・勤労に対し、国や北海道などの機関から表彰されます。また、大規模な災害で活動した消防団や消防団員に対して行われる表彰もあります。
消防団員募集
現在、消防団は高齢化や人材の確保が課題となっています。地域の安全を守るためあなたの力を貸してください。