上川北部消防事務組合管内の出動状況
火災
11月の火災出動件数
出動件数 | 死者 | 傷者 | |
名寄消防署 | 0件 | 0人 | 0人 |
下川消防署 | 0件 | 0人 | 0人 |
美深消防署 | 0件 | 0人 | 0人 |
中川消防支署 | 0件 | 0人 | 0人 |
音威子府消防支署 | 0件 | 0人 | 0人 |
合計 | 0件 | 0人 | 0人 |
火災出動件数
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
1月 | 3件 | 1件 | 2件 |
2月 | 1件 | 1件 | 3件 |
3月 | 1件 | 1件 | 3件 |
4月 | 0件 | 1件 | 0件 |
5月 | 2件 | 3件 | 2件 |
6月 | 2件 | 2件 | 4件 |
7月 | 0件 | 0件 | 3件 |
8月 | 0件 | 1件 | 0件 |
9月 | 1件 | 2件 | 1件 |
10月 | 0件 | 0件 | 1件 |
11月 | 0件 | 1件 | 1件 |
12月 | 1件 | 0件 | |
合計 | 10件 | 15件 | 20件 |
救急
11月の救急出動件数
出動件数 | 搬送人員 | |
名寄消防署 | 99件 | 92人 |
下川消防署 | 12件 | 11人 |
美深消防署 | 17件 | 17人 |
中川消防支署 | 2件 | 2人 |
音威子府消防支署 | 7件 | 5人 |
合計 | 137件 | 130人 |
救急出動件数
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
1月 | 185件 | 127件 | 167件 |
2月 | 133件 | 141件 | 102件 |
3月 | 155件 | 158件 | 123件 |
4月 | 98件 | 106件 | 129件 |
5月 | 158件 | 111件 | 138件 |
6月 | 144件 | 132件 | 135件 |
7月 | 161件 | 154件 | 159件 |
8月 | 180件 | 120件 | 149件 |
9月 | 168件 | 136件 | 134件 |
10月 | 140件 | 152件 | 123件 |
11月 | 137件 | 169件 | 119件 |
12月 | 207件 | 153件 | |
合計 | 1659件 | 1,713件 | 1,631件 |
救助
11月の救助出動件数
出動件数 | |
名寄消防署 | 0件 |
下川消防署 | 0件 |
美深消防署 | 1件 |
中川消防支署 | 0件 |
音威子府消防支署 | 2件 |
合計 | 3件 |
救助出動件数
2023年 | 2022年 | |
1月 | 7件 | 6件 |
2月 | 4件 | 1件 |
3月 | 3件 | 2件 |
4月 | 4件 | 7件 |
5月 | 2件 | 4件 |
6月 | 5件 | 2件 |
7月 | 7件 | 1件 |
8月 | 4件 | 4件 |
9月 | 7件 | 6件 |
10月 | 5件 | 4件 |
11月 | 3件 | 10件 |
12月 | 6件 | |
合計 | 53件 | 52件 |