上川北部消防事務組合管内の出動状況
火災
2月の火災出動件数
出動件数 | 死者 | 傷者 | |
名寄消防署 | 0件 | 0人 | 0人 |
下川消防署 | 0件 | 0人 | 0人 |
美深消防署 | 0件 | 0人 | 0人 |
中川消防支署 | 0件 | 0人 | 0人 |
音威子府消防支署 | 0件 | 0人 | 0人 |
合計 | 0件 | 0人 | 0人 |
火災出動件数
2026年 | 2025年 | 2024年 | |
1月 | 1件 | 0件 | 0件 |
2月 | 0件 | 2件 | 2件 |
3月 | 件 | 1件 | 1件 |
4月 | 件 | 2件 | 5件 |
5月 | 件 | 4件 | 3件 |
6月 | 件 | 2件 | 2件 |
7月 | 件 | 0件 | 2件 |
8月 | 件 | 1件 | 0件 |
9月 | 件 | 0件 | 1件 |
10月 | 件 | 1件 | 2件 |
11月 | 件 | 0件 | 1件 |
12月 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 1件 | 13件 | 19件 |
救急
2月の救急出動件数
出動件数 | 搬送人員 | |
名寄消防署 | 115件 | 103人 |
下川消防署 | 7件 | 7人 |
美深消防署 | 22件 | 24人 |
中川消防支署 | 4件 | 4人 |
音威子府消防支署 | 5件 | 5人 |
合計 | 153件 | 143人 |
救急出動件数
2026年 | 2025年 | 2024年 | |
1月 | 167件 | 166件 | 175件 |
2月 | 153件 | 146件 | 134件 |
3月 | 件 | 149件 | 138件 |
4月 | 件 | 135件 | 134件 |
5月 | 件 | 151件 | 142件 |
6月 | 件 | 147件 | 161件 |
7月 | 件 | 154件 | 142件 |
8月 | 件 | 162件 | 154件 |
9月 | 件 | 132件 | 139件 |
10月 | 件 | 166件 | 128件 |
11月 | 件 | 136件 | 119件 |
12月 | 件 | 160件 | 175件 |
合計 | 320件 | 1804件 | 1741件 |
救助
2月の救助出動件数
出動件数 | |
名寄消防署 | 3件 |
下川消防署 | 0件 |
美深消防署 | 0件 |
中川消防支署 | 0件 |
音威子府消防支署 | 0件 |
合計 | 3件 |
救助出動件数
2026年 | 2025年 | 2024年 | |
1月 | 4件 | 5件 | 7件 |
2月 | 3件 | 7件 | 6件 |
3月 | 件 | 5件 | 3件 |
4月 | 件 | 2件 | 4件 |
5月 | 件 | 4件 | 6件 |
6月 | 件 | 7件 | 5件 |
7月 | 件 | 0件 | 4件 |
8月 | 件 | 4件 | 4件 |
9月 | 件 | 5件 | 1件 |
10月 | 件 | 5件 | 2件 |
11月 | 件 | 6件 | 4件 |
12月 | 件 | 7件 | 10件 |
合計 | 7件 | 57件 | 56件 |
