上川北部消防事務組合管内の出動状況
火災
11月の火災出動件数
出動件数 | 死者 | 傷者 | |
名寄消防署 | 1件 | 0人 | 0人 |
下川消防署 | 0件 | 0人 | 0人 |
美深消防署 | 0件 | 0人 | 0人 |
中川消防支署 | 0件 | 0人 | 0人 |
音威子府消防支署 | 0件 | 0人 | 0人 |
合計 | 1件 | 0人 | 0人 |
火災出動件数
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
1月 | 0件 | 3件 | 1件 |
2月 | 2件 | 1件 | 1件 |
3月 | 1件 | 1件 | 1件 |
4月 | 5件 | 0件 | 1件 |
5月 | 3件 | 2件 | 3件 |
6月 | 2件 | 2件 | 2件 |
7月 | 2件 | 0件 | 0件 |
8月 | 0件 | 0件 | 1件 |
9月 | 1件 | 1件 | 2件 |
10月 | 2件 | 0件 | 0件 |
11月 | 1件 | 0件 | 1件 |
12月 | 1件 | 1件 | |
合計 | 19件 | 11件 | 15件 |
救急
11月の救急出動件数
出動件数 | 搬送人員 | |
名寄消防署 | 77件 | 69人 |
下川消防署 | 13件 | 10人 |
美深消防署 | 25件 | 25人 |
中川消防支署 | 2件 | 2人 |
音威子府消防支署 | 2件 | 1人 |
合計 | 119件 | 107人 |
救急出動件数
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
1月 | 175件 | 185件 | 127件 |
2月 | 134件 | 133件 | 141件 |
3月 | 138件 | 155件 | 158件 |
4月 | 134件 | 98件 | 106件 |
5月 | 142件 | 158件 | 111件 |
6月 | 161件 | 144件 | 132件 |
7月 | 142件 | 161件 | 154件 |
8月 | 154件 | 180件 | 120件 |
9月 | 139件 | 168件 | 136件 |
10月 | 128件 | 140件 | 152件 |
11月 | 119件 | 137件 | 169件 |
12月 | 167件 | 207件 | |
合計 | 1566件 | 1,826件 | 1,713件 |
救助
11月の救助出動件数
出動件数 | |
名寄消防署 | 2件 |
下川消防署 | 1件 |
美深消防署 | 1件 |
中川消防支署 | 0件 |
音威子府消防支署 | 0件 |
合計 | 4件 |
救助出動件数
2024年 | 2023年 | |
1月 | 7件 | 8件 |
2月 | 6件 | 4件 |
3月 | 3件 | 3件 |
4月 | 4件 | 5件 |
5月 | 6件 | 2件 |
6月 | 5件 | 5件 |
7月 | 4件 | 7件 |
8月 | 4件 | 4件 |
9月 | 1件 | 7件 |
10月 | 2件 | 5件 |
11月 | 4件 | 3件 |
12月 | 7件 | |
合計 | 46件 | 60件 |