上川北部消防事務組合管内の出動状況
火災
2月の火災出動件数
出動件数 | 死者 | 傷者 | |
名寄消防署 | 1件 | 0人 | 0人 |
下川消防署 | 1件 | 0人 | 1人 |
美深消防署 | 0件 | 0人 | 0人 |
中川消防支署 | 0件 | 0人 | 0人 |
音威子府消防支署 | 0件 | 0人 | 0人 |
合計 | 2件 | 0人 | 1人 |
火災出動件数
2025年 | 2024年 | 2023年 | |
1月 | 0件 | 0件 | 3件 |
2月 | 2件 | 2件 | 1件 |
3月 | 1件 | 1件 | |
4月 | 5件 | 0件 | |
5月 | 3件 | 2件 | |
6月 | 2件 | 2件 | |
7月 | 2件 | 0件 | |
8月 | 0件 | 0件 | |
9月 | 1件 | 1件 | |
10月 | 2件 | 0件 | |
11月 | 1件 | 0件 | |
12月 | 0件 | 1件 | |
合計 | 2件 | 19件 | 11件 |
救急
2月の救急出動件数
出動件数 | 搬送人員 | |
名寄消防署 | 104件 | 98人 |
下川消防署 | 13件 | 13人 |
美深消防署 | 20件 | 20人 |
中川消防支署 | 6件 | 5人 |
音威子府消防支署 | 3件 | 3人 |
合計 | 146件 | 139人 |
救急出動件数
2025年 | 2024年 | 2023年 | |
1月 | 166件 | 175件 | 185件 |
2月 | 146件 | 134件 | 133件 |
3月 | 件 | 138件 | 155件 |
4月 | 件 | 134件 | 98件 |
5月 | 件 | 142件 | 158件 |
6月 | 件 | 161件 | 144件 |
7月 | 件 | 142件 | 161件 |
8月 | 件 | 154件 | 180件 |
9月 | 件 | 139件 | 168件 |
10月 | 件 | 128件 | 140件 |
11月 | 件 | 119件 | 137件 |
12月 | 件 | 175件 | 167件 |
合計 | 312件 | 1,741件 | 1,826件 |
救助
1月の救助出動件数
出動件数 | |
名寄消防署 | 3件 |
下川消防署 | 2件 |
美深消防署 | 0件 |
中川消防支署 | 1件 |
音威子府消防支署 | 1件 |
合計 | 7件 |
救助出動件数
2025年 | 2024年 | 2023年 | |
1月 | 5件 | 7件 | 8件 |
2月 | 7件 | 6件 | 4件 |
3月 | 件 | 3件 | 3件 |
4月 | 件 | 4件 | 5件 |
5月 | 件 | 6件 | 2件 |
6月 | 件 | 5件 | 5件 |
7月 | 件 | 4件 | 7件 |
8月 | 件 | 4件 | 4件 |
9月 | 件 | 1件 | 7件 |
10月 | 件 | 2件 | 5件 |
11月 | 件 | 4件 | 3件 |
12月 | 件 | 10件 | 7件 |
合計 | 12件 | 56件 | 60件 |